지역 요약
우리 동네 학원, 숫자로 보기
교육청에 등록된 학원·교습소 전체로 직접 계산했습니다. 시군구를 누르면 과목별 교습비 범위와 평생교육 자료가 나옵니다.
- 전국 학원·교습소
- 77,973곳
- 교습비 금액 공개
- 20.7%
- 수학 신고 교습비
- 24만 원
- 영어 신고 교습비
- 23.5만 원
입시·검정 및 보습 · 17개 시도교육청
16,148곳 · 나머지는 원천에 금액 없음
학원별 가운데 값의 가운데 · 기간 미표기
같은 방식 · 기간 미표기
서울 · 14,128곳
교습비 공개 24.6% · 시군구 25곳 · 주소에 시군구가 없는 곳은 빼고 셈
| 시군구 | 학원·교습소 | 교습비 공개 | 수학 가운데 값 | 영어 가운데 값 | 지금 강좌 | 도서관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 1,931 | 13.7% | 45만 원 | 37.8만 원 | 0 | 27 |
| 강동구 | 856 | 22.5% | 25.9만 원 | 26.5만 원 | 2 | 8 |
| 강북구 | 219 | 29.7% | 20.3만 원 | — | 1 | 7 |
| 강서구 | 822 | 25.8% | 25.8만 원 | 23.5만 원 | 0 | 36 |
| 관악구 | 340 | 28.8% | 25만 원 | 24만 원 | 65 | 38 |
| 광진구 | 396 | 27.3% | 26만 원 | 25만 원 | 0 | 34 |
| 구로구 | 436 | 31.4% | 24만 원 | 22만 원 | 0 | 14 |
| 금천구 | 176 | 22.2% | — | — | 6 | 27 |
| 노원구 | 878 | 34.3% | 25만 원 | 27.5만 원 | 0 | 34 |
| 도봉구 | 379 | 33.8% | 22만 원 | 25만 원 | 0 | 31 |
| 동대문구 | 412 | 24.8% | 24.8만 원 | 24.5만 원 | 0 | 0 |
| 동작구 | 469 | 33.0% | 25만 원 | 26만 원 | 0 | 12 |
| 마포구 | 504 | 23.2% | 28만 원 | 25.5만 원 | 3 | 15 |
| 서대문구 | 413 | 23.7% | 27만 원 | 27.2만 원 | 0 | 15 |
| 서초구 | 931 | 19.4% | 36만 원 | 33.5만 원 | 89 | 10 |
| 성동구 | 272 | 23.2% | — | — | 0 | 24 |
| 성북구 | 604 | 26.7% | 24.5만 원 | 24만 원 | 21 | 17 |
| 송파구 | 1,067 | 19.3% | 27.8만 원 | 25.5만 원 | 0 | 12 |
| 양천구 | 1,415 | 31.0% | 34만 원 | 30만 원 | 0 | 17 |
| 영등포구 | 406 | 30.8% | 28만 원 | 23.1만 원 | 36 | 27 |
| 용산구 | 108 | 36.1% | — | — | 156 | 16 |
| 은평구 | 646 | 20.3% | 23.4만 원 | 24.5만 원 | 6 | 72 |
| 종로구 | 92 | 25.0% | — | — | 19 | 15 |
| 중구 | 52 | 17.3% | — | — | 3 | 19 |
| 중랑구 | 304 | 27.3% | 21.8만 원 | — | 0 | 6 |
부산 · 4,917곳
교습비 공개 25.8% · 시군구 16곳 · 주소에 시군구가 없는 곳은 빼고 셈
| 시군구 | 학원·교습소 | 교습비 공개 | 수학 가운데 값 | 영어 가운데 값 | 지금 강좌 | 도서관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강서구 | 349 | 20.3% | 22.5만 원 | — | 12 | 35 |
| 금정구 | 311 | 28.0% | 27.3만 원 | 23만 원 | 57 | 3 |
| 기장군 | 337 | 14.5% | — | — | 73 | 7 |
| 남구 | 312 | 21.8% | 26만 원 | — | 0 | 36 |
| 동구 | 56 | 16.1% | — | — | 25 | 3 |
| 동래구 | 670 | 25.4% | 25만 원 | 27만 원 | 16 | 3 |
| 부산진구 | 388 | 18.3% | 23만 원 | — | 25 | 19 |
| 북구 | 363 | 30.6% | 22만 원 | 25만 원 | 27 | 7 |
| 사상구 | 153 | 29.4% | — | — | 37 | 19 |
| 사하구 | 402 | 39.3% | 21.3만 원 | 21.5만 원 | 17 | 18 |
| 서구 | 136 | 45.6% | — | — | 10 | 22 |
| 수영구 | 271 | 18.8% | — | — | 0 | 5 |
| 연제구 | 309 | 27.8% | 26.5만 원 | 23만 원 | 14 | 9 |
| 영도구 | 76 | 47.4% | — | — | 6 | 20 |
| 중구 | 11 | 36.4% | — | — | 8 | 5 |
| 해운대구 | 773 | 24.5% | 28만 원 | 27.2만 원 | 21 | 9 |
대구 · 4,851곳
교습비 공개 34.0% · 시군구 9곳 · 주소에 시군구가 없는 곳은 빼고 셈
인천 · 4,116곳
교습비 공개 17.4% · 시군구 14곳 · 주소에 시군구가 없는 곳은 빼고 셈
광주 · 2,944곳
교습비 공개 16.2% · 시군구 5곳 · 주소에 시군구가 없는 곳은 빼고 셈
대전 · 2,076곳
교습비 공개 21.7% · 시군구 5곳 · 주소에 시군구가 없는 곳은 빼고 셈
울산 · 2,011곳
교습비 공개 22.7% · 시군구 5곳 · 주소에 시군구가 없는 곳은 빼고 셈
세종 · 944곳
교습비 공개 14.3% · 시군구 1곳 · 주소에 시군구가 없는 곳은 빼고 셈
| 시군구 | 학원·교습소 | 교습비 공개 | 수학 가운데 값 | 영어 가운데 값 | 지금 강좌 | 도서관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 | 944 | 14.3% | 23.5만 원 | 28만 원 | 0 | 0 |
경기 · 22,699곳
교습비 공개 17.9% · 시군구 31곳 · 주소에 시군구가 없는 곳은 빼고 셈
| 시군구 | 학원·교습소 | 교습비 공개 | 수학 가운데 값 | 영어 가운데 값 | 지금 강좌 | 도서관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가평군 | 45 | 8.9% | — | — | 0 | 4 |
| 고양시 | 1,966 | 19.0% | 25만 원 | 25만 원 | 0 | 25 |
| 과천시 | 197 | 34.0% | — | — | 53 | 4 |
| 광명시 | 550 | 22.7% | 25만 원 | 24.5만 원 | 294 | 6 |
| 광주시 | 489 | 10.8% | — | — | 0 | 16 |
| 구리시 | 355 | 22.8% | 27만 원 | 25만 원 | 56 | 8 |
| 군포시 | 411 | 28.7% | 23만 원 | 22만 원 | 1 | 42 |
| 김포시 | 1,047 | 10.2% | 24만 원 | 22.5만 원 | 48 | 7 |
| 남양주시 | 1,282 | 20.7% | 23만 원 | 24만 원 | 50 | 13 |
| 동두천시 | 57 | 5.3% | — | — | 59 | 6 |
| 부천시 | 1,106 | 19.7% | 23만 원 | 23.4만 원 | 3 | 35 |
| 성남시 | 1,848 | 26.5% | 28.5만 원 | 27만 원 | 34 | 40 |
| 수원시 | 2,023 | 14.7% | 23.5만 원 | 22.9만 원 | 1 | 25 |
| 시흥시 | 901 | 13.3% | 21만 원 | 23만 원 | 0 | 29 |
| 안산시 | 683 | 12.2% | 21만 원 | 20.8만 원 | 149 | 27 |
| 안성시 | 206 | 19.9% | — | — | 4 | 17 |
| 안양시 | 1,089 | 26.7% | 26.5만 원 | 26.5만 원 | 230 | 11 |
| 양주시 | 339 | 10.9% | — | — | 0 | 10 |
| 양평군 | 150 | 28.7% | — | — | 0 | 12 |
| 여주시 | 104 | 21.2% | — | — | 0 | 9 |
| 연천군 | 23 | 8.7% | — | — | 34 | 2 |
| 오산시 | 321 | 12.5% | — | — | 0 | 7 |
| 용인시 | 1,946 | 16.0% | 23만 원 | 23만 원 | 122 | 26 |
| 의왕시 | 202 | 38.1% | 24만 원 | — | 0 | 13 |
| 의정부시 | 645 | 18.6% | 22.5만 원 | 23.5만 원 | 38 | 19 |
| 이천시 | 366 | 13.1% | — | — | 7 | 5 |
| 파주시 | 781 | 10.0% | 21.3만 원 | — | 0 | 21 |
| 평택시 | 757 | 11.8% | 22만 원 | — | 130 | 14 |
| 포천시 | 72 | 11.1% | — | — | 0 | 7 |
| 하남시 | 632 | 18.5% | 25만 원 | 25만 원 | 4 | 9 |
| 화성시 | 2,106 | 15.4% | 24만 원 | 25만 원 | 0 | 32 |
강원 · 1,709곳
교습비 공개 19.0% · 시군구 18곳 · 주소에 시군구가 없는 곳은 빼고 셈
| 시군구 | 학원·교습소 | 교습비 공개 | 수학 가운데 값 | 영어 가운데 값 | 지금 강좌 | 도서관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강릉시 | 320 | 25.0% | 21.3만 원 | — | 66 | 11 |
| 고성군 | 7 | 0.0% | — | — | 12 | 3 |
| 동해시 | 91 | 14.3% | — | — | 47 | 7 |
| 삼척시 | 38 | 31.6% | — | — | 0 | 3 |
| 속초시 | 90 | 18.9% | — | — | 8 | 4 |
| 양구군 | 12 | 8.3% | — | — | 0 | 8 |
| 양양군 | 23 | 17.4% | — | — | 0 | 5 |
| 영월군 | 24 | 33.3% | — | — | 0 | 4 |
| 원주시 | 527 | 14.2% | 24만 원 | — | 15 | 9 |
| 인제군 | 17 | 29.4% | — | — | 0 | 6 |
| 정선군 | 11 | 36.4% | — | — | 4 | 3 |
| 철원군 | 36 | 16.7% | — | — | 11 | 4 |
| 춘천시 | 389 | 21.6% | 24만 원 | 25만 원 | 2 | 10 |
| 태백시 | 17 | 0.0% | — | — | 35 | 3 |
| 평창군 | 22 | 18.2% | — | — | 0 | 8 |
| 홍천군 | 39 | 10.3% | — | — | 0 | 5 |
| 화천군 | 19 | 31.6% | — | — | 0 | 3 |
| 횡성군 | 27 | 7.4% | — | — | 0 | 11 |
충북 · 1,796곳
교습비 공개 20.3% · 시군구 15곳 · 주소에 시군구가 없는 곳은 빼고 셈
충남 · 2,208곳
교습비 공개 13.0% · 시군구 16곳 · 주소에 시군구가 없는 곳은 빼고 셈
전북 · 2,443곳
교습비 공개 10.8% · 시군구 14곳 · 주소에 시군구가 없는 곳은 빼고 셈
전남 · 1,895곳
교습비 공개 13.9% · 시군구 22곳 · 주소에 시군구가 없는 곳은 빼고 셈
| 시군구 | 학원·교습소 | 교습비 공개 | 수학 가운데 값 | 영어 가운데 값 | 지금 강좌 | 도서관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강진군 | 19 | 10.5% | — | — | 0 | 1 |
| 고흥군 | 20 | 15.0% | — | — | 0 | 1 |
| 곡성군 | 14 | 21.4% | — | — | 0 | 3 |
| 광양시 | 165 | 10.9% | — | — | 162 | 16 |
| 구례군 | 14 | 7.1% | — | — | 0 | 2 |
| 나주시 | 157 | 12.7% | — | — | 0 | 5 |
| 담양군 | 18 | 5.6% | — | — | 0 | 12 |
| 목포시 | 275 | 10.2% | — | — | 94 | 24 |
| 무안군 | 194 | 10.3% | — | — | 14 | 34 |
| 보성군 | 22 | 27.3% | — | — | 0 | 3 |
| 순천시 | 361 | 16.6% | 25만 원 | — | 0 | 10 |
| 신안군 | 2 | 0.0% | — | — | 0 | 4 |
| 여수시 | 353 | 20.4% | 25만 원 | — | 0 | 8 |
| 영광군 | 54 | 5.6% | — | — | 0 | 2 |
| 영암군 | 26 | 7.7% | — | — | 0 | 4 |
| 완도군 | 24 | 25.0% | — | — | 0 | 3 |
| 장성군 | 29 | 24.1% | — | — | 6 | 4 |
| 장흥군 | 19 | 5.3% | — | — | 0 | 2 |
| 진도군 | 21 | 19.0% | — | — | 7 | 2 |
| 함평군 | 9 | 22.2% | — | — | 0 | 10 |
| 해남군 | 49 | 8.2% | — | — | 33 | 2 |
| 화순군 | 50 | 0.0% | — | — | 7 | 14 |
경북 · 3,300곳
교습비 공개 22.0% · 시군구 23곳 · 주소에 시군구가 없는 곳은 빼고 셈
| 시군구 | 학원·교습소 | 교습비 공개 | 수학 가운데 값 | 영어 가운데 값 | 지금 강좌 | 도서관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경산시 | 366 | 22.4% | 19.5만 원 | 22만 원 | 0 | 2 |
| 경주시 | 340 | 28.2% | 25만 원 | 23만 원 | 0 | 7 |
| 고령군 | 20 | 40.0% | — | — | 42 | 2 |
| 구미시 | 741 | 18.2% | 20.4만 원 | 21.3만 원 | 26 | 11 |
| 군위군 | 8 | 12.5% | — | — | 0 | 0 |
| 김천시 | 145 | 26.9% | — | — | 32 | 10 |
| 문경시 | 52 | 11.5% | — | — | 0 | 17 |
| 봉화군 | 9 | 11.1% | — | — | 0 | 1 |
| 상주시 | 109 | 45.9% | — | — | 33 | 9 |
| 성주군 | 23 | 21.7% | — | — | 2 | 2 |
| 안동시 | 212 | 17.0% | — | — | 0 | 7 |
| 영덕군 | 14 | 0.0% | — | — | 0 | 3 |
| 영양군 | 9 | 33.3% | — | — | 5 | 4 |
| 영주시 | 145 | 12.4% | — | — | 25 | 7 |
| 영천시 | 71 | 29.6% | — | — | 70 | 4 |
| 예천군 | 62 | 14.5% | — | — | 1 | 3 |
| 울릉군 | 1 | 0.0% | — | — | 0 | 1 |
| 울진군 | 35 | 22.9% | — | — | 0 | 10 |
| 의성군 | 14 | 7.1% | — | — | 54 | 2 |
| 청도군 | 25 | 24.0% | — | — | 305 | 5 |
| 청송군 | 6 | 0.0% | — | — | 0 | 2 |
| 칠곡군 | 132 | 18.2% | — | — | 6 | 6 |
| 포항시 | 761 | 23.1% | 22.3만 원 | 22.5만 원 | 103 | 49 |
경남 · 4,952곳
교습비 공개 21.5% · 시군구 19곳 · 주소에 시군구가 없는 곳은 빼고 셈
| 시군구 | 학원·교습소 | 교습비 공개 | 수학 가운데 값 | 영어 가운데 값 | 지금 강좌 | 도서관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제시 | 295 | 19.0% | — | — | 8 | 29 |
| 거창군 | 55 | 30.9% | — | — | 11 | 2 |
| 고성군 | 51 | 15.7% | — | — | 16 | 4 |
| 김해시 | 931 | 15.9% | 23만 원 | 23만 원 | 4 | 51 |
| 남해군 | 27 | 44.4% | — | — | 0 | 2 |
| 밀양시 | 123 | 27.6% | — | — | 0 | 6 |
| 사천시 | 143 | 13.3% | — | — | 21 | 4 |
| 산청군 | 15 | 6.7% | — | — | 1 | 3 |
| 양산시 | 579 | 21.8% | 22만 원 | 23만 원 | 69 | 9 |
| 의령군 | 12 | 41.7% | — | — | 0 | 1 |
| 진주시 | 660 | 19.5% | 22만 원 | 24만 원 | 194 | 75 |
| 창녕군 | 56 | 35.7% | — | — | 13 | 3 |
| 창원시 | 1,724 | 24.9% | 23.8만 원 | 23만 원 | 439 | 83 |
| 창원시(폐지) | 1 | 0.0% | — | — | 0 | 0 |
| 통영시 | 151 | 12.6% | — | — | 1 | 5 |
| 하동군 | 26 | 15.4% | — | — | 0 | 12 |
| 함안군 | 57 | 35.1% | — | — | 1 | 2 |
| 함양군 | 25 | 48.0% | — | — | 13 | 10 |
| 합천군 | 21 | 28.6% | — | — | 36 | 17 |
제주 · 944곳
교습비 공개 17.6% · 시군구 2곳 · 주소에 시군구가 없는 곳은 빼고 셈